%matplotlib inline
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Setting this here avoids the issue with the color_cycle error if the older method is used
plt.style.use('ggplot')
import numpy as np
#pd.set_option('display.mpl_style', 'default') # use plt.style.use instead
plt.rcParams['figure.figsize'] = (15, 3)
plt.rcParams['font.family'] = 'sans-serif'
Overview
This is a sample notebook to show how you can create a dynamic document that reworks itself if the data changes. Note that this is not a Microsoft Office. At the end of this talk, we are going to have a document with updated data, new charts and tables, as well as a saved dataset or two.
We’ll do this by downloading Environment Canada data one month at a time, performing some functions on it and then combining all the months together.
Here’s the temperature every hour for 2012. It is not pretty, but it is mostly readable. The x-axis needs some work, but this is literally done using all defaults.
ott_weather_2012_final = pd.read_csv('./data/ott_weather_2012.csv', index_col='Date/Time', encoding='latin1')
chart = ott_weather_2012_final['Temp (C)'].plot(figsize=(15, 6))
chart.set_xlabel("Date/Time")
<matplotlib.text.Text at 0x106e1ed90>
One month of weather data
When using the data in my previous talk, I loaded it into an RRD. For anyone who is familiar with RRD, it is a fixed size and lossy storage format. You you lose detail over time and data stored values can average across readings. It is good for trending, but not for anything requiring exact numbers.
In this case, we have complete data (well, as complete as it gets). First we are going to look at the hourly temperatures for Ottawa. Environment Canada makes it easy to download data, but it uses a web interface. If you play with it for a bit, you can see the pattern in the request URL and automate from there.
Ottawa is station id 49568.
The following is a template we can use for fetching specific months in a year. We could even allow for the choice of station to make it more flexible, but that is not really necessary here.
url_template = ("http://climate.weather.gc.ca/climateData/bulkdata_e.html?"
"format=csv&stationID=49568&Year={year}&Month={month}&"
"timeframe=1&submit=Download+Data")
In order to download data for the month of March in 2012, we need to specify month=3, year=2012
using the format function.
url = url_template.format(month=3, year=2012)
If you have used R, you are familiar with reading from a URL as well as a file. Pandas has that capability also.
Just use the same read_csv
function as before with the URL instead of the filename, and just give it a URL as a filename.
There are 16 rows of metadata at the top of this CSV, you need to have looked at it before trying this in order to isolate the actual data from the rest of the explanation. In this case we need to skip over 16 rows to get to the data. There is no extra junk at the bottom we need to ignore, so we have a simple import. Since pandas understands the CSV format and that there are irregularities in the files, there is a skiprows
option. Our options will be to parse the dates again, and set ‘Date/Time’ to be the index column.
ott_weather_mar2012 = pd.read_csv(url, skiprows=15, index_col='Date/Time', parse_dates=True, encoding='latin1')
Here’s the resulting dataframe.
ott_weather_mar2012
Year | Month | Day | Time | Data Quality | Temp (°C) | Temp Flag | Dew Point Temp (°C) | Dew Point Temp Flag | Rel Hum (%) | ... | Wind Spd Flag | Visibility (km) | Visibility Flag | Stn Press (kPa) | Stn Press Flag | Hmdx | Hmdx Flag | Wind Chill | Wind Chill Flag | Weather | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/Time | |||||||||||||||||||||
2012-03-01 00:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 00:00 | Â | -6.2 | NaN | -8.0 | NaN | 87 | ... | NaN | 2.4 | NaN | 99.59 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 01:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 01:00 | Â | -6.1 | NaN | -7.6 | NaN | 89 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.51 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 02:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 02:00 | Â | -6.2 | NaN | -7.7 | NaN | 89 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.36 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 03:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 03:00 | Â | -6.2 | NaN | -7.9 | NaN | 88 | ... | NaN | 3.2 | NaN | 99.31 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 04:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 04:00 | Â | -6.3 | NaN | -7.8 | NaN | 89 | ... | NaN | 8.1 | NaN | 99.27 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 05:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 05:00 | Â | -6.0 | NaN | -7.2 | NaN | 91 | ... | NaN | 6.4 | NaN | 99.26 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Freezing Drizzle,Ice Pellets |
2012-03-01 06:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 06:00 | Â | -5.6 | NaN | -7.0 | NaN | 90 | ... | NaN | 9.7 | NaN | 99.19 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Freezing Drizzle |
2012-03-01 07:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 07:00 | Â | -5.8 | NaN | -7.6 | NaN | 87 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.20 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Blowing Snow |
2012-03-01 08:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 08:00 | Â | -5.8 | NaN | -7.5 | NaN | 88 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.22 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Blowing Snow |
2012-03-01 09:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 09:00 | Â | -5.7 | NaN | -7.2 | NaN | 89 | ... | NaN | 2.8 | NaN | 99.25 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 10:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 10:00 | Â | -5.7 | NaN | -7.4 | NaN | 88 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.28 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 11:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 11:00 | Â | -5.5 | NaN | -7.3 | NaN | 87 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.32 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 12:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 12:00 | Â | -4.9 | NaN | -6.9 | NaN | 86 | ... | NaN | 4.8 | NaN | 99.34 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 13:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 13:00 | Â | -4.4 | NaN | -6.3 | NaN | 87 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.34 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 14:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 14:00 | Â | -3.9 | NaN | -6.1 | NaN | 85 | ... | NaN | 4.8 | NaN | 99.36 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 15:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 15:00 | Â | -4.3 | NaN | -6.6 | NaN | 84 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.42 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 16:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 16:00 | Â | -4.7 | NaN | -7.0 | NaN | 84 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.47 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 17:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 17:00 | Â | -4.7 | NaN | -6.9 | NaN | 85 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.54 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Blowing Snow |
2012-03-01 18:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 18:00 | Â | -5.2 | NaN | -7.0 | NaN | 87 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.66 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 19:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 19:00 | Â | -5.4 | NaN | -7.2 | NaN | 87 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.71 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 20:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 20:00 | Â | -5.4 | NaN | -7.1 | NaN | 88 | ... | NaN | 6.4 | NaN | 99.72 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 21:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 21:00 | Â | -5.4 | NaN | -7.1 | NaN | 88 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.82 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 22:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 22:00 | Â | -5.5 | NaN | -7.2 | NaN | 88 | ... | NaN | 4.8 | NaN | 99.88 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 23:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 23:00 | Â | -5.5 | NaN | -7.2 | NaN | 88 | ... | NaN | 4.8 | NaN | 99.89 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Freezing Drizzle,Snow |
2012-03-02 00:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 00:00 | Â | -5.6 | NaN | -7.1 | NaN | 89 | ... | NaN | 9.7 | NaN | 99.93 | NaN | NaN | NaN | -11 | NaN | Snow |
2012-03-02 01:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 01:00 | Â | -5.7 | NaN | -7.2 | NaN | 89 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.01 | NaN | NaN | NaN | -10 | NaN | Snow |
2012-03-02 02:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 02:00 | Â | -5.8 | NaN | -7.3 | NaN | 89 | ... | NaN | 6.4 | NaN | 100.08 | NaN | NaN | NaN | -9 | NaN | Freezing Drizzle,Snow Grains |
2012-03-02 03:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 03:00 | Â | -5.9 | NaN | -7.3 | NaN | 90 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.06 | NaN | NaN | NaN | -10 | NaN | Freezing Drizzle,Snow Grains |
2012-03-02 04:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 04:00 | Â | -6.1 | NaN | -7.6 | NaN | 89 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.09 | NaN | NaN | NaN | -11 | NaN | Snow |
2012-03-02 05:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 05:00 | Â | -6.3 | NaN | -7.8 | NaN | 89 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.08 | NaN | NaN | NaN | -11 | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2012-03-30 18:00:00 | 2012 | 3 | 30 | 18:00 | Â | 2.5 | NaN | -11.1 | NaN | 36 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-30 19:00:00 | 2012 | 3 | 30 | 19:00 | Â | 2.0 | NaN | -10.9 | NaN | 38 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Mostly Cloudy |
2012-03-30 20:00:00 | 2012 | 3 | 30 | 20:00 | Â | 1.4 | NaN | -10.2 | NaN | 42 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.36 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-30 21:00:00 | 2012 | 3 | 30 | 21:00 | Â | 0.9 | NaN | -10.0 | NaN | 44 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.36 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-30 22:00:00 | 2012 | 3 | 30 | 22:00 | Â | 0.7 | NaN | -10.2 | NaN | 44 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.37 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Mainly Clear |
2012-03-30 23:00:00 | 2012 | 3 | 30 | 23:00 | Â | 0.1 | NaN | -9.7 | NaN | 48 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.34 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 00:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 00:00 | Â | -0.4 | NaN | -9.4 | NaN | 51 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.29 | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | NaN |
2012-03-31 01:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 01:00 | Â | -0.4 | NaN | -9.1 | NaN | 52 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.30 | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | Mostly Cloudy |
2012-03-31 02:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 02:00 | Â | -0.4 | NaN | -8.6 | NaN | 54 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.26 | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | NaN |
2012-03-31 03:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 03:00 | Â | -0.4 | NaN | -8.4 | NaN | 55 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.29 | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | NaN |
2012-03-31 04:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 04:00 | Â | -0.6 | NaN | -8.3 | NaN | 56 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.25 | NaN | NaN | NaN | -6 | NaN | Mostly Cloudy |
2012-03-31 05:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 05:00 | Â | -0.8 | NaN | -8.5 | NaN | 56 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.23 | NaN | NaN | NaN | -6 | NaN | NaN |
2012-03-31 06:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 06:00 | Â | -0.9 | NaN | -8.9 | NaN | 55 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.26 | NaN | NaN | NaN | -6 | NaN | NaN |
2012-03-31 07:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 07:00 | Â | -0.2 | NaN | -8.9 | NaN | 52 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.31 | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | Mostly Cloudy |
2012-03-31 08:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 08:00 | Â | 1.9 | NaN | -8.8 | NaN | 45 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 09:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 09:00 | Â | 3.3 | NaN | -9.1 | NaN | 40 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.30 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 10:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 10:00 | Â | 5.1 | NaN | -8.4 | NaN | 37 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Mainly Clear |
2012-03-31 11:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 11:00 | Â | 6.3 | NaN | -8.8 | NaN | 33 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 12:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 12:00 | Â | 6.7 | NaN | -9.3 | NaN | 31 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 13:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 13:00 | Â | 7.7 | NaN | -9.3 | NaN | 29 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Clear |
2012-03-31 14:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 14:00 | Â | 8.2 | NaN | -8.8 | NaN | 29 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 15:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 15:00 | Â | 8.9 | NaN | -8.7 | NaN | 28 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.95 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 16:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 16:00 | Â | 8.6 | NaN | -9.9 | NaN | 26 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.91 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Mainly Clear |
2012-03-31 17:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 17:00 | Â | 8.1 | NaN | -10.3 | NaN | 26 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.89 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 18:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 18:00 | Â | 6.2 | NaN | -10.6 | NaN | 29 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.92 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 19:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 19:00 | Â | 5.6 | NaN | -11.1 | NaN | 29 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.91 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Clear |
2012-03-31 20:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 20:00 | Â | 2.7 | NaN | -9.9 | NaN | 39 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.91 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 21:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 21:00 | Â | 0.7 | NaN | -9.9 | NaN | 45 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.91 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-31 22:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 22:00 | Â | 1.8 | NaN | -9.8 | NaN | 42 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.84 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Clear |
2012-03-31 23:00:00 | 2012 | 3 | 31 | 23:00 | Â | 0.7 | NaN | -9.9 | NaN | 45 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.82 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
744 rows × 24 columns
And since graphics are much more interesting than tables, lets plot it.
ott_weather_mar2012[u"Temp (\xc2\xb0C)"].plot(figsize=(15, 5))
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x10d3f9490>
Notice how it goes up to above 25° C in the middle there? That was an interesting March. We can quickly look at March of 2013, 2014 and 2015 to compare it.
url = url_template.format(month=3, year=2013)
ott_weather_mar2013 = pd.read_csv(url, skiprows=15, index_col='Date/Time', parse_dates=True, encoding='latin1')
ott_weather_mar2013[u"Temp (\xc2\xb0C)"].plot(figsize=(15, 5))
url = url_template.format(month=3, year=2014)
ott_weather_mar2014 = pd.read_csv(url, skiprows=15, index_col='Date/Time', parse_dates=True, encoding='latin1')
ott_weather_mar2014[u"Temp (\xc2\xb0C)"].plot(figsize=(15, 5))
url = url_template.format(month=3, year=2015)
ott_weather_mar2015 = pd.read_csv(url, skiprows=15, index_col='Date/Time', parse_dates=True, encoding='latin1')
ott_weather_mar2015[u"Temp (\xc2\xb0C)"].plot(figsize=(15, 5))
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x11084a190>
That didn’t work out too well, did it? I’m sure there is a way to show stacked plots, but our dates happen to be sequential and the x-axis allowed for that.
Separating it into three cells gives a slightly better view
url = url_template.format(month=3, year=2013)
ott_weather_mar2013 = pd.read_csv(url, skiprows=15, index_col='Date/Time', parse_dates=True, encoding='latin1')
ott_weather_mar2013[u"Temp (\xc2\xb0C)"].plot(figsize=(15, 5))
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1108fead0>
url = url_template.format(month=3, year=2014)
ott_weather_mar2014 = pd.read_csv(url, skiprows=15, index_col='Date/Time', parse_dates=True, encoding='latin1')
ott_weather_mar2014[u"Temp (\xc2\xb0C)"].plot(figsize=(15, 5))
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x110913790>
url = url_template.format(month=3, year=2015)
ott_weather_mar2015 = pd.read_csv(url, skiprows=15, index_col='Date/Time', parse_dates=True, encoding='latin1')
ott_weather_mar2015[u"Temp (\xc2\xb0C)"].plot(figsize=(15, 5))
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x111fcfe90>
You can see that 2013, 2014 and 2015 were colder then 2012 in March.
Now I want to get rid of the screwy special characters in the temperature columns. They look odd in the headers and require entering them as hex values. We can see the interpretation of them by listing the column values.
column_names = list(ott_weather_mar2012.columns.values)
column_names
[u'Year',
u'Month',
u'Day',
u'Time',
u'Data Quality',
u'Temp (\xc2\xb0C)',
u'Temp Flag',
u'Dew Point Temp (\xc2\xb0C)',
u'Dew Point Temp Flag',
u'Rel Hum (%)',
u'Rel Hum Flag',
u'Wind Dir (10s deg)',
u'Wind Dir Flag',
u'Wind Spd (km/h)',
u'Wind Spd Flag',
u'Visibility (km)',
u'Visibility Flag',
u'Stn Press (kPa)',
u'Stn Press Flag',
u'Hmdx',
u'Hmdx Flag',
u'Wind Chill',
u'Wind Chill Flag',
u'Weather']
As you can see, we have some embedded characters there that could make life interesting. We can rename the column names using the rename
function. We can look at the table again to see the difference. I’m going to strip out the  and ° characters, as they are bot east to type on my keyboard and do not really add anything.
ott_weather_mar2012.rename(columns = {u"Temp (\xc2\xb0C)":u'Temp (C)',
u"Dew Point Temp (\xc2\xb0C)":u'Dew Point Temp (C)'},
inplace = True)
ott_weather_mar2012
Year | Month | Day | Time | Data Quality | Temp (C) | Temp Flag | Dew Point Temp (C) | Dew Point Temp Flag | Rel Hum (%) | ... | Wind Spd Flag | Visibility (km) | Visibility Flag | Stn Press (kPa) | Stn Press Flag | Hmdx | Hmdx Flag | Wind Chill | Wind Chill Flag | Weather | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/Time | |||||||||||||||||||||
2012-03-01 00:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 00:00 | Â | -6.2 | NaN | -8.0 | NaN | 87 | ... | NaN | 2.4 | NaN | 99.59 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 01:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 01:00 | Â | -6.1 | NaN | -7.6 | NaN | 89 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.51 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 02:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 02:00 | Â | -6.2 | NaN | -7.7 | NaN | 89 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.36 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 03:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 03:00 | Â | -6.2 | NaN | -7.9 | NaN | 88 | ... | NaN | 3.2 | NaN | 99.31 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 04:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 04:00 | Â | -6.3 | NaN | -7.8 | NaN | 89 | ... | NaN | 8.1 | NaN | 99.27 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 05:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 05:00 | Â | -6.0 | NaN | -7.2 | NaN | 91 | ... | NaN | 6.4 | NaN | 99.26 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Freezing Drizzle,Ice Pellets |
2012-03-01 06:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 06:00 | Â | -5.6 | NaN | -7.0 | NaN | 90 | ... | NaN | 9.7 | NaN | 99.19 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Freezing Drizzle |
2012-03-01 07:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 07:00 | Â | -5.8 | NaN | -7.6 | NaN | 87 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.20 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Blowing Snow |
2012-03-01 08:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 08:00 | Â | -5.8 | NaN | -7.5 | NaN | 88 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.22 | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | Blowing Snow |
2012-03-01 09:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 09:00 | Â | -5.7 | NaN | -7.2 | NaN | 89 | ... | NaN | 2.8 | NaN | 99.25 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 10:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 10:00 | Â | -5.7 | NaN | -7.4 | NaN | 88 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.28 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 11:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 11:00 | Â | -5.5 | NaN | -7.3 | NaN | 87 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.32 | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 12:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 12:00 | Â | -4.9 | NaN | -6.9 | NaN | 86 | ... | NaN | 4.8 | NaN | 99.34 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 13:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 13:00 | Â | -4.4 | NaN | -6.3 | NaN | 87 | ... | NaN | 1.6 | NaN | 99.34 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 14:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 14:00 | Â | -3.9 | NaN | -6.1 | NaN | 85 | ... | NaN | 4.8 | NaN | 99.36 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Snow,Fog,Blowing Snow |
2012-03-01 15:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 15:00 | Â | -4.3 | NaN | -6.6 | NaN | 84 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.42 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 16:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 16:00 | Â | -4.7 | NaN | -7.0 | NaN | 84 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.47 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 17:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 17:00 | Â | -4.7 | NaN | -6.9 | NaN | 85 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.54 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Blowing Snow |
2012-03-01 18:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 18:00 | Â | -5.2 | NaN | -7.0 | NaN | 87 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.66 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 19:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 19:00 | Â | -5.4 | NaN | -7.2 | NaN | 87 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.71 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 20:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 20:00 | Â | -5.4 | NaN | -7.1 | NaN | 88 | ... | NaN | 6.4 | NaN | 99.72 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 21:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 21:00 | Â | -5.4 | NaN | -7.1 | NaN | 88 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 99.82 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 22:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 22:00 | Â | -5.5 | NaN | -7.2 | NaN | 88 | ... | NaN | 4.8 | NaN | 99.88 | NaN | NaN | NaN | -13 | NaN | Snow,Blowing Snow |
2012-03-01 23:00:00 | 2012 | 3 | 1 | 23:00 | Â | -5.5 | NaN | -7.2 | NaN | 88 | ... | NaN | 4.8 | NaN | 99.89 | NaN | NaN | NaN | -12 | NaN | Freezing Drizzle,Snow |
2012-03-02 00:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 00:00 | Â | -5.6 | NaN | -7.1 | NaN | 89 | ... | NaN | 9.7 | NaN | 99.93 | NaN | NaN | NaN | -11 | NaN | Snow |
2012-03-02 01:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 01:00 | Â | -5.7 | NaN | -7.2 | NaN | 89 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.01 | NaN | NaN | NaN | -10 | NaN | Snow |
2012-03-02 02:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 02:00 | Â | -5.8 | NaN | -7.3 | NaN | 89 | ... | NaN | 6.4 | NaN | 100.08 | NaN | NaN | NaN | -9 | NaN | Freezing Drizzle,Snow Grains |
2012-03-02 03:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 03:00 | Â | -5.9 | NaN | -7.3 | NaN | 90 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.06 | NaN | NaN | NaN | -10 | NaN | Freezing Drizzle,Snow Grains |
2012-03-02 04:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 04:00 | Â | -6.1 | NaN | -7.6 | NaN | 89 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.09 | NaN | NaN | NaN | -11 | NaN | Snow |
2012-03-02 05:00:00 | 2012 | 3 | 2 | 05:00 | Â | -6.3 | NaN | -7.8 | NaN | 89 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.08 | NaN | NaN | NaN | -11 | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2012-03-30 18:00:00 | 2012 | 3 | 30 | 18:00 | Â | 2.5 | NaN | -11.1 | NaN | 36 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2012-03-30 19:00:00 | 2012 | 3 | 30 | 19:00 | Â | 2.0 | NaN | -10.9 | NaN | 38 | ... | NaN | 10.0 | NaN | 100.33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Mostly Cloudy |
